UNT | 型号 |
010 – 080 | 规格 |
A-Z | 版本 |
/P | 液化气 |
/N | 天然气 |
/C | 焦炉煤气,城市煤气 |
/M | 混合煤气 |
H | 高速 |
M | 中速 |
-R | 耐火材料燃烧室 |
- U | UV检测型 |
- P | 点火枪 |
型号 | 功率(×104kcal/h) | 型号 | 功率(×104kcal/h) |
UNT-010 | 10(120kW) | UNT-040 | 40(480kW) |
UNT-020 | 20(240kW) | UNT-060 | 60(720kW) |
UNT-030 | 30(360kW) | UNT-080 | 80(960kW) |

复制产品链接
长按图片保存/分享