功率范围大,功率调节比10:1;低NOx排放,空气预热Max.500℃;火焰出口速度高,可达100 m/sec;长寿命耐火烧嘴砖结构,采用点火;烧嘴点火、UV检测火焰,可靠稳定。
HBG | 型号 |
060 – 500 | 规格 |
A-Z | 版本 |
/P | 液化气 |
/N | 天然气 |
/C | 焦炉煤气,城市煤气 |
/M | 混合煤气 |
H | 高速 |
M | 中速 |
- P | 配点火枪 |
- U | 配UV检测 |
型号 | 功率(×104kcal/h) |
HBG-060 | 50 |
HBG-090 | 75 |
HBG-120 | 100 |
HBG-150 | 125 |
HBG-200 | 150 |
HBG-250 | 200 |
HBG-300 | 250 |
HBG-400 | 300 |
HBG-500 | 400 |

复制产品链接
长按图片保存/分享